Zoeken

Uitgeschreven (ingetrokken) en geschorste handelsvergunningen


81 producten gevonden die voldoen aan uw zoekopdracht
Periode: 06-09-2021 tot 06-10-2021

Sorteren en pagineren
Results per page
Datum van doorhalingRegistratienummerProductnaam
08-09-2021RVG 111002Levocetirizine diHCl 5 mg Focus, filmomhulde tabletten
15-09-2021RVG 124223Levodopa/Carbidopa/Entacapone Lorien 100 mg/25 mg/200 mg filmomhulde tabletten
15-09-2021RVG 124224Levodopa/Carbidopa/Entacapone Lorien 125 mg/31,25 mg/200 mg filmomhulde tabletten
15-09-2021RVG 124225Levodopa/Carbidopa/Entacapone Lorien 150 mg/37,5 mg/200 mg filmomhulde tabletten
15-09-2021RVG 124226Levodopa/Carbidopa/Entacapone Lorien 200 mg/50 mg/200 mg filmomhulde tabletten
15-09-2021RVG 124221Levodopa/Carbidopa/Entacapone Lorien 50 mg/12,50 mg/200 mg filmomhulde tabletten
15-09-2021RVG 124222Levodopa/Carbidopa/Entacapone Lorien 75 mg/18,75 mg/200 mg filmomhulde tabletten
30-09-2021RVG 28844=19695Lorazepam Mylan 1 mg, tabletten
30-09-2021RVG 28845=19696Lorazepam Mylan 2,5 mg, tabletten
30-09-2021RVG 25956=23458Lormetazepam Mylan 1 mg, tabletten